节能减排绿色化
睡眠模式能耗低
一键节能操作易
易于连接的移动设备
多样化的无线LAN功能
灵活性与安全性更高的OpenAPI
升级9英寸触控面板
提升传真操作性
INFO-Palette设计创新
高分辨率精细化
压缩PDF功能精准化
排纸处理器多功能化
复印文件可编辑化
型号 | 复印速度(A4,横向) | 复印 | 打印 | 彩色扫描 | 互联网传真 | 硬盘 | 传真 | IP地址传真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
震旦 ADC459 | 45页/分钟 | √ | √ | √ | √ |
基本规格
产品类型 | 控制台式/多功能复合机 |
颜色支持 | 彩色 |
复印分辨率 | 扫描:600*600dpi;写入:1800(等效)*600dpi |
灰度级 | 256 |
内存容量 | 标准/最大:8GB |
硬盘 | 标配256GB固态硬盘/选配1TB固态硬盘 |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 |
最大原稿尺寸 | A3(11''x17'') |
输出纸张尺寸 | 纸盒A3-A6,明信片,信封;多功能手送托盘:A3-A5,B6,A6,明信片,信封* ,标签,索引纸 |
非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;底部距边缘3mm;左右3mm; |
预热时间(23摄氏度,标准大气压) | 主电源开启:彩色:≤17秒 黑白:≤15秒;副电源开启:彩色:≤19秒 黑白:≤16秒 |
首页复印时间 | 彩色:≤5秒 黑白:≤3.8秒 |
复印速度(A4横向) | 彩色/黑白:45页/分钟 |
复印缩放倍率 | 等倍:1:1+/-0.5%或以下;比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000;比例缩小:1:0.866/0.816/0.707/0.500;预设:3个定制设置;缩放:25%~400%(以0.1%为增量);纵横单独:25%~400%(以0.1%为增量) |
纸张容量(80gsm) | 纸盒1&2:500张;多功能手送托盘:150张 |
纸张克重 | 纸盒1&2:52-256g/m²;多功能手送托盘:60-300g/m² |
连续复印数 | 1-9999页 |
自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3,A3-A5,A6,B6,A3+,明信片 纸张克重:52~256gsm |
电源要求 | 220V-240V,10A,(50Hz/60Hz) |
最大功耗 | 2.0KW |
尺寸(宽*深*高) | 615*688*961mm(含送稿器) |
重量(kg) | 100kg(不含送稿器) |
所需占地空间(宽*深) | 937*1343mm(纸盒、手送纸盘打开状态) |
打印规格(选配)
打印类型 | 内置式 |
分辨率 | 1200*1200dpi 1800(等效)*600dpi |
打印速度(A4横向) | 45页/分钟 |
打印语言(PDL) | PCL5e/c,PCL6,PS3 compatible,BMLinks |
字体 | PCL:80种字体 PS:137种字体 |
支持协议 | TCP/IP( LPD,RAW,SMB,IPP)兼容SMB3.0 |
支持的操作系统(PCL) | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
支持的操作系统(PS) | Windows 7(32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/ 2019Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OSX 10.9 or late(r Intel-based PPD); Linux (PPD) |
接口 | Ethernet 10Base T / 100Base TX / 1000Base T USB2.0(高速)/1.1 |
扫描规格(选配)
类型 | 全彩色扫描仪 |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
扫描尺寸 | 400dpi或以下:297mm*1000mm;600dpi:297mm*432mm |
扫描速度 | 彩色(单/双面):140/280 ipm(200dpi);黑白(单/双面):140/280 ipm(200dpi) |
扫描分辨率 | 推扫描:200/300/400/600dpi 拉扫描:100/200/300/400/600dpi |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML(pptx, docx*1, xlsx*1) Compact XPS, Searchable PDF*1, PDF/A*1, Linearized PDF*1 |